İSTANBUL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ PENDİK İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÖMER HEKİM AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ
HAFTALIK ESNEK MESAİ SAAT ÇİZELGESİ
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma |
---|
DR. SULTAN BAYSAL | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 |
Uzm. Dr. SELAMİ AYDIN | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 |
Dr. TUNCAY GICIK | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 |
Dr.RECEP SELÇUK KILIÇASLAN | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 |
Dr.GÜLBENİZ GASIMOVA | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 |
Dr.ZAURE BEKTASSOVA | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 |
Uzm.Dr.ABDULKADİR DENİZ | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 |
DR. SULTAN BAYSAL
34.28.074
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Uzm.Dr. SULTAN BAYSAL | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 10:00 – 13:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |
Öğle Arası | 13:00 – 14:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | |
Kurum İçi Mesai | 14:00 – 19:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 15:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | 15:00 – 17:00 | | | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |
UZM. DR. SELAMİ AYDIN
34.28.075 AHB
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Uzm.Dr. SELAMİ AYDIN | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 10:00 – 13:30 | 08:00 – 12:00 | |
Öğle Arası | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 13:00 – 14:00 | 12:00 – 13:00 | |
Kurum İçi Mesai | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 15:00 | 13:00 – 17:00 | 14:00 – 19:00 | 13:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | 15:00 – 17:00 | | | | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |
DR. TUNCAY GICIK
34.28.076 AHB
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Dr. RECEP SELÇUK KILIÇASLAN | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | | 10:00 – 19:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 10:00 – 13:30 | |
Öğle Arası | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 13:30 – 14:30 | |
Kurum İçi Mesai | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 14:30 – 19:00 | |
Kurum Dışı Mesai | 13:00 – 17:00 | | | | | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |
DR. R. SELÇUK KILIÇASLAN
34.28.077
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Dr. RECEP SELÇUK KILIÇASLAN | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 08:00 – 12:00 | 10:00 – 13:30 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |
Öğle Arası | 12:00 – 13:00 | 13:30 – 14:30 | 12:00 – 13:00 | 13:00 – 14:00 | 12:00 – 13:00 | |
Kurum İçi Mesai | 13:00 – 17:00 | 14:30 – 19:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | 13:00 – 17:00 | | | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |
UZM. DR. R. ABDÜLKADİR DENİZ
34.28.237 AHB
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Uzm.Dr.ABDULKADİR DENİZ | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 10:00 – 19:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 10:00 – 13:30 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |
Öğle Arası | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 13:30 – 14:30 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | |
Kurum İçi Mesai | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 13:30 – 19:00 | | 13:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | 13:00 – 17:00 | | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |
DR. ZAURE BEKTASSOVA
34.28.206
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Dr. ZAURE BEKTASSOVA | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |
Öğle Arası | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | |
Kurum İçi Mesai | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | 13:00 – 17:00 | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |
DR. GÜLBENİZ KARAKUŞ GASIMOVA
34.28.205 AHB
Aile Hekim Adı | Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Toplam Mesai Saati |
---|
Dr. GÜLBENİZ KARAKUŞ | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | 08:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | | | | | | |
Kurum İçi Mesai | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | 08:00 – 12:00 | |
Öğle Arası | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | 12:00 – 13:00 | |
Kurum İçi Mesai | | 13:00 – 17:00 | 13:30 – 19:00 | 13:00 – 17:00 | 13:00 – 17:00 | |
Kurum Dışı Mesai | 13:00 – 17:00 | | | | | |
| | | | | | |
Mesai Saati | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 40.0 |